トップ
電話帳の登録 新着 人気 推薦 人気キーワード TOP10 ツリー カテゴリ一覧
マイタウン+電話帳
 
LOCATION : TOP 10
  オプション検索 

照会数 TOP 10
  タイトル(団体名) 照会数 アクセス数 投票数 投票平均
1  竹の塚モータースクール 156436 20583 12797 9.89
2  そごう川口店 65898 7771 2298 7.35
3  お部屋探し・賃貸 (株)エイブル西川口店 64814 9834 1620 4.89
4  かっぱ工業株式会社 53627 736 1450 4.85
5  MOVIX川口 52196 6302 2238 7.21
6  ライフ 竹の塚店 43884 7212 2648 8.43
7  角上魚類 川口店 33213 6699 95 4.35
8  川口市立図書館 中央図書館 31965 2837 1621 5.05
9  おるたんしあ 朝日町店 31587 1217 1172 5.98
10  ニトリ 赤羽店 31199 5474 10 3.50


アクセス数 TOP 10
  タイトル(団体名) 照会数 アクセス数 投票数 投票平均
1  竹の塚モータースクール 156436 20583 12797 9.89
2  お部屋探し・賃貸 (株)エイブル西川口店 64814 9834 1620 4.89
3  そごう川口店 65898 7771 2298 7.35
4  ライフ 竹の塚店 43884 7212 2648 8.43
5  角上魚類 川口店 33213 6699 95 4.35
6  MOVIX川口 52196 6302 2238 7.21
7  ニトリ 赤羽店 31199 5474 10 3.50
8  イトーヨーカドー竹の塚店 23211 4823 2468 6.68
9  超プライスセンター 川口店 22087 4668 10 2.10
10  ゲオ 池袋北口店 17349 4382 5 1.00


投票数 TOP 10
  タイトル(団体名) 照会数 アクセス数 投票数 投票平均
1  竹の塚モータースクール 156436 20583 12797 9.89
2  ライフ 竹の塚店 43884 7212 2648 8.43
3  イトーヨーカドー竹の塚店 23211 4823 2468 6.68
4  丸井 北千住店 22600 2819 2408 7.07
5  アリオ西新井 23626 2869 2398 6.67
6  そごう川口店 65898 7771 2298 7.35
7  ルミネ北千住店 22155 2553 2298 7.05
8  MOVIX川口 52196 6302 2238 7.21
9  日比谷花壇 そごう川口店 9870 720 2238 6.65
10  アリオ川口 9803 1787 2228 6.64


投票平均 TOP 10
  タイトル(団体名) 照会数 アクセス数 投票数 投票平均
1  竹の塚モータースクール 156436 20583 12797 9.89
2  ライフ 竹の塚店 43884 7212 2648 8.43
3  そごう川口店 65898 7771 2298 7.35
4  そごう大宮店 14117 3024 1821 7.25
5  MOVIXさいたま 19355 3987 1900 7.24
6  MOVIX川口 52196 6302 2238 7.21
7  丸井 北千住店 22600 2819 2408 7.07
8  ルミネ北千住店 22155 2553 2298 7.05
9  東急ハンズ北千住店 9204 2535 878 6.92
10  AMO’S STYLE 大宮そごう店 11346 2060 1675 6.88


問い合せ - 広告掲載について - サイトの掲載依頼 - 免責事項   
(C)2000-2006 JapaNet. All rights reserved.