トップ
電話帳の登録 新着 人気 推薦 人気キーワード TOP10 ツリー カテゴリ一覧
マイタウン+電話帳
 
LOCATION : TOP 10
  オプション検索 

照会数 TOP 10
  タイトル(団体名) 照会数 アクセス数 投票数 投票平均
1  竹の塚モータースクール 138091 18840 8429 9.83
2  お部屋探し・賃貸 (株)エイブル西川口店 63196 9779 1618 4.89
3  そごう川口店 61645 7359 2277 7.34
4  かっぱ工業株式会社 52510 691 1448 4.84
5  MOVIX川口 49381 6229 2217 7.21
6  ライフ 竹の塚店 36520 6864 2609 8.43
7  川口市立図書館 中央図書館 29826 2744 1621 5.05
8  おるたんしあ 朝日町店 29660 1160 1145 6.02
9  川口西保育園 29412 1118 193 4.37
10  川口市立西スポーツセンター 26804 2935 382 4.77


アクセス数 TOP 10
  タイトル(団体名) 照会数 アクセス数 投票数 投票平均
1  竹の塚モータースクール 138091 18840 8429 9.83
2  お部屋探し・賃貸 (株)エイブル西川口店 63196 9779 1618 4.89
3  そごう川口店 61645 7359 2277 7.34
4  ライフ 竹の塚店 36520 6864 2609 8.43
5  MOVIX川口 49381 6229 2217 7.21
6  ニトリ 赤羽店 26056 5088 10 3.50
7  角上魚類 川口店 23140 4943 93 4.42
8  イトーヨーカドー竹の塚店 20996 4528 2429 6.68
9  MOVIXさいたま 16766 3922 1900 7.24
10  ゲオ 池袋北口店 11762 3379 1 1.00


投票数 TOP 10
  タイトル(団体名) 照会数 アクセス数 投票数 投票平均
1  竹の塚モータースクール 138091 18840 8429 9.83
2  ライフ 竹の塚店 36520 6864 2609 8.43
3  イトーヨーカドー竹の塚店 20996 4528 2429 6.68
4  丸井 北千住店 20990 2763 2369 7.07
5  アリオ西新井 21199 2784 2359 6.66
6  そごう川口店 61645 7359 2277 7.34
7  ルミネ北千住店 20688 2512 2259 7.05
8  MOVIX川口 49381 6229 2217 7.21
9  日比谷花壇 そごう川口店 7724 602 2213 6.62
10  アリオ川口 8598 1137 2207 6.65


投票平均 TOP 10
  タイトル(団体名) 照会数 アクセス数 投票数 投票平均
1  竹の塚モータースクール 138091 18840 8429 9.83
2  ライフ 竹の塚店 36520 6864 2609 8.43
3  そごう川口店 61645 7359 2277 7.34
4  そごう大宮店 12564 2637 1820 7.25
5  MOVIXさいたま 16766 3922 1900 7.24
6  MOVIX川口 49381 6229 2217 7.21
7  丸井 北千住店 20990 2763 2369 7.07
8  ルミネ北千住店 20688 2512 2259 7.05
9  東急ハンズ北千住店 7671 2451 878 6.92
10  AMO’S STYLE 大宮そごう店 9679 1988 1675 6.88


問い合せ - 広告掲載について - サイトの掲載依頼 - 免責事項   
(C)2000-2006 JapaNet. All rights reserved.